Meat Temperature Chart
Written by Mustapha B. · Updated August 13, 2026
The safe internal cooking temperature for every common meat, straight from the USDA, filter by type, see the steak doneness guide, and print it for your kitchen.
| Food | Safe internal temp | Notes |
|---|---|---|
| Chicken & turkey, whole, pieces, ground | 165°F / 74°C | No rest time required. |
| Ground beef, pork, lamb & veal | 160°F / 71°C | |
| Beef, lamb & veal, steaks, chops, roasts | 145°F / 63°C | USDA minimum, then rest 3 minutes. |
| Pork, chops, roasts, tenderloin | 145°F / 63°C | Rest 3 minutes. |
| Ham, fresh or raw | 145°F / 63°C | Rest 3 minutes. |
| Ham, fully cooked, to reheat | 165°F / 74°C | 140°F if commercially pre-packaged. |
| Fish & shellfish | 145°F / 63°C | Or until opaque and flakes easily. |
| Eggs & egg dishes | 160°F / 71°C | |
| Casseroles & leftovers | 165°F / 74°C |
Steak & beef doneness
| Doneness | Pull temp | Center |
|---|---|---|
| Rare | 120–125°F / 49–52°C | Cool red center |
| Medium-rare | 130–135°F / 54–57°C | Warm red center |
| Medium | 140–145°F / 60–63°C | Warm pink center |
| Medium-well | 150–155°F / 66–68°C | Slightly pink center |
| Well-done | 160°F+ / 71°C+ | Little or no pink |
The USDA recommends a minimum of 145°F for whole cuts of beef. Rare and medium-rare are below that, a personal choice that carries some risk.